Les prix sont donnés hors taxes sauf mention contraire, pour un chantier accessible aux engins, en sol meuble. Trois facteurs font sortir un devis de la fourchette : la nature du sol (un calcaire compact impose un brise-roche hydraulique et double le prix du m³), l'accès (une mini-pelle de 1,5 t ne produit pas le rendement d'une pelle de 8 t) et la distance d'évacuation des déblais. Un devis gratuit après visite reste le seul chiffre engageant.
Illustration : les principaux postes d'un devis de terrassement.
Pour comprendre le vocabulaire utilisé dans les tableaux (déblai, remblai, foisonnement, GNT, BRH), consultez notre lexique du terrassement.
Le prix d'un terrassement se calcule au volume déplacé. Le tableau reprend les fourchettes du guide des prix au m² et au m³ et des guides spécialisés par type de chantier.
| Prestation | Fourchette 2026 | Unité | Guide détaillé |
|---|---|---|---|
| Terrassement terrain plat, sol meuble | 25 – 40 € | m³ | Prix terrassement au m² |
| Terrassement terrain en pente | 35 – 55 € | m³ | Terrain en pente |
| Terrassement sol rocheux (BRH) | 50 – 90 € | m³ | Sol rocheux et BRH |
| Décaissement / mise à niveau | 15 – 30 € | m³ | Nivellement de terrain |
| Nivellement simple (réglage de surface) | 3 – 8 € | m² | Nivellement de terrain |
| Décapage de terre végétale (15 à 25 cm) | 3 – 6 € | m² | Décapage terre végétale |
| Remblai en terre saine, fourni-livré | 15 – 35 € | m³ | Prix remblai |
| Tout-venant 0/80, fourni-livré | 20 – 40 € | m³ | Prix remblai |
| Semelles filantes de fondation | 100 – 200 € | ml | Prix fondations maison |
| Radier (dalle portée) | 120 – 200 € | m² | Prix fondations maison |
| Terrassement piscine 6x3 m, sol meuble | 1 500 – 3 000 € | forfait | Piscine par dimension |
| Terrassement piscine 8x4 m, sol meuble | 2 500 – 5 000 € | forfait | Piscine par dimension |
| Terrassement piscine 10x5 m, sol meuble | 4 000 – 7 000 € | forfait | Piscine par dimension |
| Excavation sous-sol, sol meuble | 25 – 35 € | m³ | Terrassement sous-sol |
| Excavation sous-sol, calcaire compact | 50 – 75 € | m³ | Terrassement sous-sol |
| Vide sanitaire (vs dalle sur terre-plein 50 – 90 €/m²) | 70 – 130 € | m² | Vide sanitaire ou dalle |
| Évacuation de déblais inertes, décharge à moins de 10 km | 8 – 12 € | m³ | Évacuation gravats |
| Benne 8 m³ posée et enlevée (Aix / Marseille) | 250 – 400 € | forfait | Évacuation gravats |
Les travaux de VRD se chiffrent au mètre linéaire de tranchée, plus les postes fixes (taxe de branchement, regards, compteur). Les totaux ci-dessous incluent la part du concessionnaire quand elle est incontournable.
| Prestation | Fourchette 2026 | Unité | Guide détaillé |
|---|---|---|---|
| Tranchée 0,80 m en terre ordinaire | 25 – 35 € | ml | Prix tranchée au ml |
| Tranchée 0,80 m en sol calcaire / rocheux | 38 – 50 € | ml | Prix tranchée au ml |
| Tranchée commune multi-réseaux | 45 – 80 € | ml | Prix tranchée au ml |
| Raccordement au tout-à-l'égout (budget complet) | 3 000 – 10 000 € | forfait | Raccordement tout-à-l'égout |
| Fosse toutes eaux + épandage (ANC, posé TTC) | 6 000 – 10 000 € | forfait | Assainissement non collectif |
| Filtre compact (ANC, posé TTC) | 8 000 – 12 000 € | forfait | Assainissement non collectif |
| Raccordement eau potable (budget complet) | 800 – 3 000 € | forfait | Raccordement eau potable |
| Raccordement Enedis, moins de 30 m | 1 200 – 2 500 € | forfait | Raccordement Enedis |
| Raccordement Enedis, 30 à 100 m | 2 500 – 6 000 € | forfait | Raccordement Enedis |
| Puits perdu busé Ø1 m, 2 à 3 m de profondeur | 1 500 – 3 000 € | forfait | Prix puits perdu |
| Cuve de récupération d'eau de pluie 5 000 l, posée | 4 500 – 7 000 € | forfait | Cuve eau de pluie |
| Viabilisation : eau 800 – 2 500 €, électricité 1 000 – 5 000 € | 2 000 – 8 000 € | assainissement collectif | Coût viabilisation |
Pour un aménagement extérieur, le prix au m² dépend d'abord de l'épaisseur du revêtement et de la préparation du fond de forme. Les fourchettes sont fournies et posées, hors terrassement préalable.
| Prestation | Fourchette 2026 | Unité | Guide détaillé |
|---|---|---|---|
| Enrobé à chaud noir, posé (hors préparation) | 25 – 45 € | m² | Prix enrobé au m² |
| Enrobé coloré, posé | 35 – 65 € | m² | Prix enrobé au m² |
| Allée de garage 30 m² en enrobé (budget total TTC) | 1 800 – 3 000 € | forfait | Prix enrobé au m² |
| Goudronnage bicouche économique | 15 – 30 € | m² | Prix goudronnage allée |
| Allée goudronnée 100 m² (budget total) | 3 500 – 8 000 € | forfait | Prix goudronnage allée |
| Pavé béton classique 6 cm | 15 – 25 € | m² | Prix pavés autobloquants |
| Pavé béton haute résistance 8 cm (carrossable) | 30 – 50 € | m² | Prix pavés autobloquants |
| Gravier sur géotextile, fourni-posé | 15 – 35 € | m² | Cour en gravier |
| Empierrement concassé compacté | 25 – 45 € | m² | Cour en gravier |
| Gravier stabilisé (dalle nid d'abeille) | 35 – 70 € | m² | Cour en gravier |
| Dalle béton fournie et posée | 40 – 90 € | m² | Prix dalle béton |
| Enrochement paysager | 80 – 150 € | ml | Enrochement paysager |
| Enrochement de soutènement | 150 – 350 € | ml | Enrochement paysager |
| Mur de soutènement (enrochement, gabions, béton banché) | 100 – 400 € | m² | Mur de soutènement |
Une démolition se chiffre au m² de bâti ou de dalle, évacuation comprise ou non. Les diagnostics obligatoires (amiante, plomb) et le permis de démolir s'ajoutent au prix des travaux.
| Prestation | Fourchette 2026 | Unité | Guide détaillé |
|---|---|---|---|
| Maison en parpaings de plain-pied | 80 – 150 € | m² | Coût démolition maison |
| Maison en pierre | 120 – 220 € | m² | Coût démolition maison |
| Maison 100 m² (budget total) | 8 000 – 15 000 € | forfait | Coût démolition maison |
| Dalle béton non armée 8 à 12 cm | 25 – 40 € | m² | Démolition dalle béton |
| Dalle béton armée 15 à 20 cm | 50 – 80 € | m² | Démolition dalle béton |
| Comblement partiel d'une piscine 8x4 m | 4 500 – 6 500 € | forfait | Comblement piscine |
| Démolition complète d'une piscine 8x4 m + évacuation | 8 500 – 12 000 € | forfait | Comblement piscine |
| Débroussaillement manuel (OLD) | 2 – 6 € | m² | Débroussaillement PACA |
La location de matériel se raisonne à la journée pour une machine nue, à l'heure avec chauffeur. Comptez le transport aller-retour en plus sur les petites durées.
| Engin | Fourchette 2026 | Unité | Guide détaillé |
|---|---|---|---|
| Mini-pelle 1,5 à 3 t, location nue | 200 – 300 € | jour | Location mini-pelle |
| Mini-pelle 1,5 à 3 t, avec chauffeur | 500 – 600 € | jour | Location mini-pelle |
| Mini-pelle 3 à 5 t, location nue | 250 – 400 € | jour | Location mini-pelle |
| Tractopelle, location nue | 250 – 450 € | jour | Location tractopelle |
| Tractopelle avec chauffeur | 60 – 90 € | heure | Location tractopelle |
| Tractopelle équipé BRH, avec chauffeur | 80 – 110 € | heure | Location tractopelle |
Trois budgets complets, calculés avec cette grille
Ces estimations combinent les fourchettes ci-dessus. Elles servent à cadrer un projet, pas à remplacer un devis après visite.
Décapage de 600 m² (1 800 à 3 600 €), semelles filantes sur 60 ml (6 000 à 12 000 €), tranchées réseaux sur 40 ml (1 000 à 1 400 €), évacuation de 80 m³ (640 à 960 €). Budget terrassement et fondations : 9 500 à 18 000 € HT, hors viabilisation et dalle. Le détail phase par phase se trouve dans le guide du terrassement de maison individuelle.
Piscine 8x4 m à Aix-en-Provence
En sol meuble, l'excavation seule revient à 2 500 à 5 000 €. Sur les coteaux calcaires d'Aix ou de Simiane-Collongue, le brise-roche s'impose souvent et le poste peut doubler : notre guide du terrassement de piscine explique comment un sondage préalable à la pelle fixe le bon prix avant signature.
Allée carrossable de 100 m² en enrobé
Décaissement sur 30 cm (450 à 900 €), fond de forme en GNT compactée (environ 900 à 1 500 €), enrobé à chaud sur 5 cm (2 500 à 4 500 €). Budget : 3 500 à 8 000 € TTC, cohérent avec le devis type du guide goudronnage. Le comparatif des revêtements est dans le guide de l'allée carrossable.
Les prix de cette grille sont-ils HT ou TTC ?
Hors taxes sauf mention TTC dans la ligne. Pour un particulier, la TVA est de 20 % sur le terrassement d'une construction neuve et de 10 % sur certains travaux d'amélioration d'un logement de plus de deux ans : le devis précise toujours le taux applicable.
Pourquoi un terrassier demande-t-il une visite avant de chiffrer ?
Pourquoi un terrassier demande-t-il une visite avant de chiffrer ?
Parce que deux terrains de même surface peuvent coûter du simple au triple selon le sol, la pente et l'accès. La visite permet un sondage à la pelle, la mesure des accès et le repérage des réseaux existants, trois éléments que ni un plan ni une photo ne montrent.
Le prix au m³ inclut-il l'évacuation des terres ?
Non, sauf indication contraire. L'évacuation est un poste séparé (8 à 30 €/m³ selon la distance de la décharge) qui dépend du foisonnement et de la possibilité de réutiliser les déblais sur place en remblai.
Faut-il un acompte et quel délai pour un devis ?
STP Terrassement répond sous 24 h à toute demande de devis et se déplace gratuitement dans les Bouches-du-Rhône. Le devis détaille chaque poste, l'acompte et le planning sont fixés à la signature.
Ils reflètent le marché des Bouches-du-Rhône, en particulier le pays d'Aix et Marseille. Le Var et le Vaucluse présentent des sols et des coûts de décharge proches. Les écarts viennent surtout de la géologie locale et de la distance de transport.